Парикмахерские услуги
Услуги стилиста
Все услуги проводятся с использованием профессиональной продукции MON PLATIN (Израиль)
- Короткие, до 5 см
- Средние, до плеч
- Длинные, ниже плеч
- Очень длинные, более 50см
Наименование услуги | Стоимость, рублей | |||
---|---|---|---|---|
Короткие до 5 см | Средние* (до плеч) | Длинные* (ниже плеч) | Более* 50 см | |
Стрижка Женская (Мытье головы, стрижка, сушка БЕЗ укладочных средств) |
800 | 1200 | 1500 | 1700 |
Стрижка Мужская | 1200 | 1500 | ||
Стрижка ЖЕНСКАЯ с УКЛАДКОЙ (Мытье головы, стрижка, сушка с укладочными средствами) |
1000 | 1500 | ||
Стрижка ГОРЯЧИМИ НОЖНИЦАМИ | 2500 | 2500 | 3000 | |
Оформление ЧЕЛКИ | 500 | |||
Стрижка Мужская машинкой 1 насадка / 2 насадки | 500 | 600 | ||
Снятие толщины Бороды | 1000 | |||
Снятие толщины Усов | 1000 | |||
Стрижка ДЕТСКАЯ (до 7 лет) | 700 | 700 | 700 | 700 |
Укладка волос феном | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 |
Укладка волос на Щипцы, Утюжки | 2500 | 2900 | 3200 | |
Плетение ( 1 Коса) | от 500 | |||
Укладка волос на ДИФФУЗОР | 1000 | 1400 | 1700 | 2000 |
Укладка волос КОКТЕЙЛЬНАЯ | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 |
Укладка Свадебная или Вечерняя (учитывается уровень сложности) | 2300 | 2800 | 3300 | 3800 |
Репетиция праздничной укладки (Консультация специалиста, подбор образа, пробная прическа) |
50% от стоимости |
Окрашивание
Все услуги проводятся с использованием профессиональной продукции Farmavita (Италия)
- Короткие, до 5 см
- Средние, до плеч
- Длинные, ниже плеч
- Очень длинные, более 50см
Наименование услуги | Стоимость, рублей | |||
---|---|---|---|---|
Короткие до 5 см | Средние* (до плеч) | Длинные* (ниже плеч) | Более* 50 см | |
Окрашивание волос в Один тон (Стойкое окрашивание с 100% закрашиванием седины,сушка по форме стрижки) |
3500 | 4200 | 4700 | 5700 |
Окрашивание Повышенной сложности (Окрашивание повышенной сложности, сушка на брашинг по форме стрижки) |
4500 | 5500 | 6500 | 7500 |
Окрашивание Корней до 2 см (Стойкое окрашивание корней до 2 см с 100% закрашиванием седины, сушка на брашинг по форме стрижки) |
3500 | 3700 | 3900 | 4200 |
NEW HONMA TOKYO Ботокс для волос (Лечение волос. Придает волосам эластичность, прочность, яркость. Выравнивает по всей длине, заполняет пустоты, возвращает эластичность, гладкость и здоровое сияние.) |
3000* | 4000* | 5000* | |
NEW BB ONE Биопластика волос COOL STRAWBERRY (Выпрямление вьющихся, волнистых, непослушних волос. Устраняет пушистость, придает блеск и фиксирует укладку.) |
4000* | 5000* | 6000* | |
SPA-уход "АБСОЛЮТНОЕ СЧАСТЬЕ" (восстанавливает структуру волос на молекулярном уровне, обновляет, питает волосы) |
4500 | 5500 | 6000 | 6500 |
SPA-уход "БЛЕСК и СИЛА" | 4500 | 5000 | 5500 | |
Ламинирование волос ESTEL | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 |
Тонирование волос (Мягкое безаммиачное окрашивание волос) |
2800 | 3500 | 4000 | 5000 |
Мелирование волос пудрой (Интенсивное осветление волос) |
3500 | 4500 | 5500 | 6500 |
Мелирование ТОП зоны (частичное) | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 |
Мелирование волос пудрой + Тонирование (Интенсивное осветление волос, Тонирование) |
4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
Окрашивание волос в технике AIR TOUCH | 7500 | 8500 | 9500 | |
Окрашивание волос ОМБРЕ, БАЛАЯЖ, ШАТУШ | 7500 | 9000 | 10000 | |
Обесцвечивание волос ( Блондирование) + Тонирование | 4500 | 6000 | 7000 | 9000 |
Химическая завивка "Живой локон" | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 |
* Стоимость окрашивания может быть увеличена из-за густоты волос
Ногтевой сервис
Маникюр и Педикюр
Все услуги проводятся с использованием профессиональной продукции EMI (Россия)
Наименование услуги | Время (мин.) | ТОП NAIL-мастер (руб.) | NAIL-мастер | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Женский маникюр КЛАССИЧЕСКИЙ / АППАРАТНЫЙ / КОМБИНИРОВАННЫЙ (БЕЗ покрытия Гель - Лаком) | 50 | 850 | 800 | |||||
Маникюр МУЖСКОЙ | 60 | 1200 | 1000 | |||||
ГЕЛЕВЫЙ маникюр EMI с ЦВЕТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГЕЛЬ - ЛАК (Укрепление гелем ослабленных, ломких, истонченных натуральных ногтей, запечатывание свободного края, склонного к расслаиванию, восстановление архитектуры ногтя, гарантирует длительное ношение покрытия Гель - Лаком до 3 - 4 недель) |
120 |
2800 |
2500 | |||||
ГЕЛЕВЫЙ маникюр EMI с ЦВЕТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГЕЛЬ - ЛАК от 2.5см | 120 |
2800 |
2500 | |||||
ГЕЛЕВЫЙ маникюр EMI без ЦВЕТНОГО ПОКРЫТИЯ ГЕЛЬ - ЛАК | 120 | 2600 | 2300 | |||||
ГЕЛЕВЫЙ маникюр EMI без ЦВЕТНОГО ПОКРЫТИЯ ГЕЛЬ - ЛАК от 2.5см | 120 | 2500 | 2200 | |||||
Моделирование ногтей ( Гель, Акрил, Полигель) без ЦВЕТНОГО ПОКРЫТИЯ | 150 | 3000-3500 | 2500-3000 | |||||
Моделирование ногтей ( Гель, Акрил, Полигель) с ЦВЕТНЫМ ПОКРЫТИЕМ | 150 | 3500-4000 | 2800-3200 | |||||
Моделирование ногтей ( Гель, Акрил, Полигель) ФРЕНЧ | 150 | 4500 | 4000 | |||||
Коррекция ногтей ( Гель, Акрил, Полигель) без ЦВЕТНОГО ПОКРЫТИЯ | 150 | 2600 | 2300 | |||||
Коррекция ногтей ( Гель, Акрил, Полигель) с ЦВЕТНЫМ ПОКРЫТИЕМ | 150 | 3200 | 2500 | |||||
Коррекция ногтей ( Гель, Акрил, Полигель) ФРЕНЧ | 150 | 3500 | ||||||
РЕМОНТ 1 ногтя ( Гель, Акрил, Полигель) | 10 | 200 | 150 | |||||
Снятие покрытия ГЕЛЬ - ЛАКА | 20 | 300 | 300 | |||||
Оформление ногтей пилкой (придание формы) / Полировка ногтевой пластины | 15 | 100 | 100 | |||||
ДЕТСКИЙ маникюр ( до 7 лет) | 40 | 500 | ||||||
Покрытие натуральных ногтей Лаком (База / Сушка / Закрепитель/ Лак) | 15 | 400 | 400 | |||||
Снятие ЛАКА с ногтей | 5 | 100 | 100 | |||||
Покрытие EMI ГЕЛЬ - Лаком (с Архитектурой ногтевой пластины) | 40 | 1100 | 900 | |||||
Покрытие EMI ГЕЛЬ - Лаком (с Архитектурой ногтевой пластины от 2,5 см) | 40 | 1350 | 1100 | |||||
Покрытие EMI ГЕЛЬ - Лаком ( БЕЗ МАНИКЮРА) | 50 | 1600 | 1500 | |||||
Покрытие EMI ГЕЛЬ - Лаком ФРЕНЧ | 40 | 1500 | ||||||
Дизайн " SWAROVSKI PIXIE " (1 ноготь) | 10 | 300 | ||||||
Использование украшений и страз (1 ноготь) | от 50 | от 50 | ||||||
Дизайн СТЕМПИНГ / "Втирка" / Фольга / "Кошачий глаз" (1 ноготь) | 50 | 50 | ||||||
Дизайн Роспись "Китайская"/"Художественная"/"Акварель" (1 ноготь) | от 150 | от 150 | ||||||
SPA Уход для РУК ( Скраб, Маска, Увлажнение) | 20 | 400 | 400 | |||||
SPA Уход для НОГ ( Скраб, Маска, Увлажнение) | 20 | 500 | 500 | |||||
ПЕДИКЮР Аппаратный / Комбинированный / Классический (без покрытия ) | 90 | 1700 | 1600 | |||||
SMART ПЕДИКЮР Аппаратный ( БЕЗ ПОКРЫТИЯ ) | 120 | 2000 | ||||||
ПЕДИКЮР Экспресс ( без покрытия ) | 90 | 1600 | 1500 | |||||
ПЕДИКЮР EMI Мужской Аппаратный / Комбинированный | 90 | 2000 | 2000 | |||||
Обработка вросшего ногтя ( 1 ЕД) | 15 | от 300 | ||||||
Удаление мозолей, натоптышей 1 шт. | 15 | 100 |
Косметология
Косметологические уходы
Все услуги проводятся с использованием профессиональной продукции
Наименование | Время (мин.) | ЭСТЕТИСТ Цена (руб.) | ЭКСПЕРТ Цена (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лимфодренажный массаж лица | 30 | 1500 | 1900 | |||||
Хиропластический массаж лица (Лицо, шея, декольте) | 50 | 1700 | 2200 | |||||
Миофасциальный массаж лица и головы | 50 | 2500 | ||||||
3D-лифтинг массаж (Лицо, шея, декольте) | 60 | 3000 | ||||||
Массаж шейно-воротниковой зоны | 20 | 1200 | 1500 | |||||
Сыворотка с пептидами (1 зона) | 200 | 200 | ||||||
Дарсонвализация лица | 10 | от 500 | от 500 | |||||
Дарсонвализация лица с Успокаивающей маской | 50 | 1500 | 1500 | |||||
Удаление милиумов (поштучно) | шт. | от 100 | от 100 | |||||
Моделирование Бровей ( Архитектура, оформление) | 30 | 500 | 800 | |||||
Коррекция Бровей (поддержание формы) | 20 | 300 | 500 | |||||
Коррекция Бровей ВОСК (поддержание формы) | 20 | 400 | 400 | |||||
Окрашивание БРОВЕЙ краской | 15 | 350 | 500 | |||||
Окрашивание РЕСНИЦ краской | 15 | 350 | 500 | |||||
Окрашивание БРОВЕЙ ХНОЙ (1 слой) | 30 | 1000 | 1300 | |||||
Химический пилинг САЛИЦИЛОВЫЙ 30% (МСР) | 60 | 2000 | 2000 | |||||
Химический пилинг ГЛИКОЛЕВЫЙ 35% (МСР) | 60 | 2500 | 2500 | |||||
Уход "ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ" | 50 | 2000 | 2000 | |||||
Уход "ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ" (Лицо + Шея) | 60 | 2500 | 2500 | |||||
Уход "ФАРФОРОВАЯ КОЖА" | 60 | 2500 | 2500 | |||||
Уход "ФАРФОРОВАЯ КОЖА" (Лицо + Шея) | 60 | 2700 | 2700 | |||||
Уход "КАРБОКСИТЕРАПИЯ" | 60 | 2000 | 2000 | |||||
Уход "КАРБОКСИТЕРАПИЯ" (Лицо + Шея) | 60 | 2500 | 2500 | |||||
HIT ! Механическая чистка лица Демакияж, очищение и дезинфекция, предпилинг, механическая чистка, маска, крем по типу кожи |
60 | 2500 | 2500 | |||||
Комбинированная чистка лица HOLYLAND (Израиль) | 120 | 4500 | ||||||
Комбинированная чистка лица ( УЗ - чистка + Механическая) | 90 | 2500 | 2500 | |||||
УЗ - чистка лица | 30 | 1500 | 2000 | |||||
Маска для лица АЛЬГИНАТНАЯ | 30 | 1000 | 1000 | |||||
Маска для лица КРЕМООБРАЗНАЯ | 30 | 1000 | 1000 |
Аппаратная косметология
Все услуги проводятся с использованием профессиональной аппаратуры и профессиональных препаратов.
Наименование | Время (мин.) | Цена (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RF-лифтинг ЛИЦО Омолаживающая процедура | 40 | 1800 | |||||
RF-лифтинг ЛИЦО + ШЕЯ Омолаживающая процедура | 60 | 2000 | |||||
RF-лифтинг КИСТИ РУК Омолаживающая процедура | 30 | 800 | |||||
RF-лифтинг РУКИ до ЛОКТЯ Омолаживающая процедура | 50 | 2000 | |||||
RF-лифтинг ТЕЛО 1 ЗОНА Омолаживающая процедура | 30 | 2500 | |||||
КАВИТАЦИЯ (Липосакция) Антицеллюлитная процедура 1 ЗОНА | 50 | 2600 | |||||
ТЕРМОЛИФТИНГ терапия + МАСКА д/ ЛИЦА | 90 | 2800 | |||||
Ультразвуковая терапия ( Акне, Увлажнение, Лифтинг, Пигментация и д.р) | 90 | 2500 | |||||
Микротоковая терапия ЛИЦО | 50 | 1800 | |||||
Микротоковая терапия ЛИЦО + ШЕЯ | 60 | 2100 | |||||
Микротоковая терапия ЛИЦО + ШЕЯ + ДЕКОЛЬТЕ | 90 | 2600 | |||||
Увлажняющий ЛИФТИНГ + МАСКА с 24-каратным Золотом | 90 | 3000 |
БИОЭПИЛЯЦИЯ / ШУГАРИНГ (Сахар) / SKIN`S
Все услуги проводятся с использованием профессиональной продукции
Наименование | Время (мин.) |
ЭСТЕТИСТ | ЭКСПЕРТ Цена (руб.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очищение кожи от вросших волос (1 зона) | 20 | 500 |
500 |
|||||
Биоэпиляция ПАЛЬЧИКИ | 10 | 300 | 300 | |||||
Биоэпиляция Область ВЕРХНЕЙ ГУБЫ | 15 | 400 | 500 | |||||
Биоэпиляция НОЗДРИ | 15 | 350 | 500 | |||||
Биоэпиляция ПОДБОРОДОК | 10 | 350 | 350 | |||||
Биоэпиляция ЩЁКИ | 10 | 400 | 400 | |||||
Биоэпиляция ЛОБ | 15 | 500 | 500 | |||||
Биоэпиляция Область ГРУДИ | 15 | 400 | 400 | |||||
Биоэпиляция НОГИ полностью | 60 | 2200 | 2400 | |||||
Биоэпиляция ГОЛЕНЬ | 40 | 1500 | 1800 | |||||
Биоэпиляция БЁДРА | 30 | 1200 | 1200 | |||||
Биоэпиляция ЖИВОТ | 10 | 500 | 500 | |||||
Биоэпиляция РУКИ полностью | 30 | 1500 | 1700 | |||||
Биоэпиляция РУКИ до Локтя | 20 | 1000 | 1200 | |||||
Биоэпиляция ПОДМЫШКИ | 15 | 550 | 700 | |||||
Биоэпиляция БЕЛАЯ ЛИНИЯ ЖИВОТА | 5 | 300 | 300 | |||||
Биоэпиляция СПИНА | 30 | 1500 | 1500 | |||||
Биоэпиляция ПОЯСНИЦА | 15 | 500 | 500 | |||||
Биоэпиляция ЯГОДИЦЫ | 30 | 500 | 650 | |||||
Биоэпиляция Область ПАХА | 20 | 500 | 800 | |||||
Биоэпиляция БИКИНИ Классическое | 30 | 1500 | 1900 | |||||
Биоэпиляция БИКИНИ Глубокое | 40 | 2000 | 2300 |